State table
What a Second State Wants From Your LLC (2026): All 50
Find your state and see what it wants from an LLC that's moving in.
Every state in one table
| Where | Registration fee | Home-state paper? | Our pick | Source |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $150 | No | Mainstay Filing, our pick | go check sos.alabama.gov, last confirmed October 2026 |
| Alaska | $350 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check commerce.alaska.gov, last confirmed October 2026 |
| Arizona | $150 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check azcc.gov, last confirmed October 2026 |
| Arkansas | $270 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.arkansas.gov, last confirmed October 2026 |
| California | $70 | Yes | California Registered Agent.ai, our pick | go check bpd.cdn.sos.ca.gov, last confirmed October 2026 |
| Colorado | $100 | No | Mainstay Filing, our pick | go check coloradosos.gov, last confirmed October 2026 |
| Connecticut | $120 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check business.ct.gov, last confirmed October 2026 |
| Delaware | $200 | Yes | Delaware Registered Agent.ai, our pick | go check delcode.delaware.gov, last confirmed October 2026 |
| Florida | $125 | Yes | FL Registered Agent.org, our pick | go check flsenate.gov, last confirmed October 2026 |
| Georgia | $235 | No | GA Registered Agent.org, our pick | go check sos.ga.gov, last confirmed October 2026 |
| Hawaii | $51 | Yes | Hawaii Registered Agent.co, our pick | go check cca.hawaii.gov, last confirmed October 2026 |
| Idaho | $100 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check legislature.idaho.gov, last confirmed October 2026 |
| Illinois | $150 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check ilsos.gov, last confirmed October 2026 |
| Indiana | $105 | Yes | IN Registered Agent.org, our pick | go check iar.iga.in.gov, last confirmed October 2026 |
| Iowa | $100 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.iowa.gov, last confirmed October 2026 |
| Kansas | $115 | No | KS Registered Agent.org, our pick | go check sos.ks.gov, last confirmed October 2026 |
| Kentucky | $90 | No | KY Registered Agent.org, our pick | go check apps.legislature.ky.gov, last confirmed October 2026 |
| Louisiana | $185 | Yes | Louisiana Registered Agent.co, our pick | go check static.sos.la.gov, last confirmed October 2026 |
| Maine | $250 | Yes | ME Registered Agent.org, our pick | go check maine.gov, last confirmed October 2026 |
| Maryland | $100 | Yes | MD Registered Agent.org, our pick | go check mgaleg.maryland.gov, last confirmed October 2026 |
| Massachusetts | $500 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sec.state.ma.us, last confirmed October 2026 |
| Michigan | $50 | Yes | Michigan Registered Agent.co, our pick | go check legislature.mi.gov, last confirmed October 2026 |
| Minnesota | $185 | No | Mainstay Filing, our pick | go check sos.mn.gov, last confirmed October 2026 |
| Mississippi | $250 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.ms.gov, last confirmed October 2026 |
| Missouri | $105 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.mo.gov, last confirmed October 2026 |
| Montana | $70 | No | Montana Registered Agent.co, our pick | go check mca.legmt.gov, last confirmed October 2026 |
| Nebraska | $100 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.nebraska.gov, last confirmed October 2026 |
| Nevada | $75 | No | Nevada Registered Agent.co, our pick | go check bizhub.nv.gov, last confirmed October 2026 |
| New Hampshire | $100 | No | Mainstay Filing, our pick | go check sos.nh.gov, last confirmed October 2026 |
| New Jersey | $100 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check nj.gov, last confirmed October 2026 |
| New Mexico | $100 | Yes | New Mexico Registered Agent.co, our pick | go check tax.newmexico.gov, last confirmed October 2026 |
| New York | $250 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check ny.gov, last confirmed October 2026 |
| North Carolina | $250 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sosnc.gov, last confirmed October 2026 |
| North Dakota | $135 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.nd.gov, last confirmed October 2026 |
| Ohio | $99 | No | Mainstay Filing, our pick | go check ohiosos.gov, last confirmed October 2026 |
| Oklahoma | $300 | Yes | Oklahoma Registered Agent.co, our pick | go check sos.ok.gov, last confirmed October 2026 |
| Oregon | $275 | No | Oregon Registered Agent.co, our pick | go check sos.oregon.gov, last confirmed October 2026 |
| Pennsylvania | $250 | No | PA Registered Agent.org, our pick | go check pa.gov, last confirmed October 2026 |
| Rhode Island | $150 | Yes | RI Registered Agent.org, our pick | go check docs.sos.ri.gov, last confirmed October 2026 |
| South Carolina | $110 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check dor.sc.gov, last confirmed October 2026 |
| South Dakota | $750 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sdsos.gov, last confirmed October 2026 |
| Tennessee | $300 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos-prod.tnsosgovfiles.com, last confirmed October 2026 |
| Texas | $750 | No | Mainstay Filing, our pick | go check sos.state.tx.us, last confirmed October 2026 |
| Utah | $59 | Yes | Utah Registered Agent.co, our pick | go check commerce.utah.gov, last confirmed October 2026 |
| Vermont | $155 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.vermont.gov, last confirmed October 2026 |
| Virginia | $100 | Yes | VA Registered Agent.org, our pick | go check scc.virginia.gov, last confirmed October 2026 |
| Washington | $180 | Yes | WA Registered Agent.org, our pick | go check sos.wa.gov, last confirmed October 2026 |
| West Virginia | $150 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check code.wvlegislature.gov, last confirmed October 2026 |
| Wisconsin | $100 | No | Wisconsin Registered Agent.co, our pick | go check dfi.wi.gov, last confirmed October 2026 |
| Wyoming | $150 | Yes | Mainstay Filing, our pick | go check sos.wyo.gov, last confirmed October 2026 |
Every row links to its official source and shows the month we confirmed it. Prices live on the state pages.
Need one company for several states?
For foreign registration services in several states, we'd go with Mainstay Filing. Why we'd use it.
Sources
- Rows carry the state's source. Prices carry theirs on each state page.